제9회제주국제자유도시배 타임테이블
페이지 정보
작성자 제주특별자치도연맹 작성일16-11-10 00:16 조회4,463회 댓글0건관련링크
본문
|
2016.11.13 타임테이블 | ||||||||
| NO | TIME | MIN | 구분 | CATEGORY | 세부 종목 | ROUND | ||
| 1 | 10:00 | ~ | 10:06 | 0:06 | 생활체육 | 초등부 고학년 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 2 | 10:06 | ~ | 10:14 | 0:08 | 생활체육 | 초등부 중학년 라틴 2종목 | C/J | 1Round 2heat 12up |
| 3 | 10:14 | ~ | 10:18 | 0:04 | 생활체육 | 초등부 고학년 스탠다드 2종목, 초등부 중학년 스탠다드 2종목 | W/T | Final |
| 4 | 10:18 | ~ | 10:22 | 0:04 | 생활체육 | 초등부 고학년 라틴 2종목, 중학부 라틴 2종목 | C/J | Final |
| 5 | 10:22 | ~ | 10:32 | 0:10 | 생활체육 | 초등부 저학년 라틴 3종목, 중학부 라틴 5종목 | C/R/J/S/P | Final |
| 6 | 10:32 | ~ | 10:36 | 0:04 | 생활체육 | 초등부 중학년 라틴 2종목 | C/J | Semi Final |
| 7 | 10:36 | ~ | 10:44 | 0:08 | 생활체육 | 중학부 라틴 3종목, 중학부 라틴 4종목 | C/R/J/S | Final |
| 8 | 10:44 | ~ | 10:50 | 0:06 | 생활체육 | 초등부 중학년 라틴 3종목 | C/R/J | Semi Final |
| 9 | 10:50 | ~ | 10:56 | 0:06 | 생활체육 | 초등부 고학년 라틴 3종목 | C/R/J | Semi Final |
| 10 | 10:56 | ~ | 11:01 | 0:05 | 장내정리(General Time) | |||
| 11 | 11:01 | ~ | 11:05 | 0:04 | 생활체육 | 초등부 중학년 라틴 2종목 | C/J | Final |
| 12 | 11:05 | ~ | 11:13 | 0:08 | 생활체육 | 초등부 고학년 라틴 4종목 | S/C/R/J | Final |
| 13 | 11:13 | ~ | 11:19 | 0:06 | 생활체육 | 초등부 중학년 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 14 | 11:19 | ~ | 11:25 | 0:06 | 생활체육 | 초등부 고학년 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 15 | 11:25 | ~ | 11:33 | 0:08 | 생활체육 | 장년부 라틴 4종목, 일반부 라틴 4종목 | S/C/R/J | Final |
| 16 | 11:33 | ~ | 11:43 | 0:10 | 생활체육 | 초등부 고학년 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 17 | 11:43 | ~ | 11:49 | 0:06 | 생활체육 | 골드시니어부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 18 | 11:49 | ~ | 11:53 | 0:04 | 생활체육 | 싱글댄스 초등부 라틴 2종목 | C/J | Final |
| 19 | 11:53 | ~ | 11:59 | 0:06 | 생활체육 | 싱글댄스 초등부 라틴 3종목, 싱글댄스 중학부 라틴 3종목 | C/R/J | Final |
| 20 | 11:59 | ~ | 12:07 | 0:08 | 생활체육 | 싱글댄스 초등부 라틴 4종목 | S/C/R/J | Final |
| 21 | 12:07 | ~ | 12:17 | 0:10 | 생활체육 | 싱글댄스 초등부 라틴 5종목, 싱글댄스 중학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 22 | 12:17 | ~ | 12:22 | 0:05 | 장내정리(General Time) | |||
| 23 | 12:22 | ~ | 12:32 | 0:10 | 전문체육 | 고등부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 24 | 12:32 | ~ | 12:42 | 0:10 | 전문체육 | 대학부 라틴 5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 25 | 12:42 | ~ | 12:52 | 0:10 | 전문체육 | 고등부 스탠다드 5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 26 | 12:52 | ~ | 13:12 | 0:20 | 생활체육 | 포메이션 장년부 138 연동댄스스포츠 스탠다드동호회 권오정 외 11명 139 한빛댄스동호회 김창준 외 11명 140 화북주민센터 이상훈 외 11명 141 구좌 새마을부녀 댄스동호회 오명자외 9명 |
Final | |
| 27 | 13:12 | ~ | 13:32 | 0:20 | 전문체육 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | 1Round 2heat 12up |
| 28 | 13:32 | ~ | 13:37 | 0:05 | 생활체육 | 포메이션 고등부 144 거제여자상업고등학교 박시영 외 7명 |
Final | |
| 29 | 13:37 | ~ | 13:52 | 0:15 | 생활체육 | 포메이션 중학부 147 이정의 탑댄스스포츠스쿨 현승희 외 7명 146 제주학생문화원 김서윤 외 8명 145 이정의 탑댄스스포츠스쿨 김준형 외 9명 |
Final | |
| 30 | 13:52 | ~ | 14:00 | 0:08 | 장내정리(General Time) | |||
| 31 | 14:00 | ~ | 14:30 | 0:30 | 개 회 식 | |||
| 32 | 14:30 | ~ | 14:50 | 0:20 | 전문체육 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Semi Final 2heat 6up |
| 33 | 14:50 | ~ | 15:00 | 0:10 | 전문체육 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Semi Final |
| 34 | 15:00 | ~ | 15:20 | 0:20 | 생활체육 | 포메이션 골드시니어부 134 영락댄스동아리 정미자 외 13명 135 카니발댄스동아리 김정순 외 17명 136 월드댄스스포츠 왈츠동호회 김새놀 외 17명 137 구좌 주민자치 댄스동호회 이금자 외 9명 |
Final | |
| 35 | 15:20 | ~ | 15:30 | 0:10 | 생활체육 | 포메이션 일반부 142 화북DS댄스동호회 고용권 외 9명 143 연동댄스스포츠 라틴동호회 김정순 외 13명 |
Final | |
| 36 | 15:30 | ~ | 15:36 | 0:06 | 전문체육 | 고등부 라틴 3종목, 중학부 라틴 3종목 | S/C/R | Final |
| 37 | 15:36 | ~ | 15:42 | 0:06 | 전문체육 | 고등부 스탠다드 3종목 | W/T/Q | Final |
| 38 | 15:42 | ~ | 16:02 | 0:20 | 생활체육 | 포메이션 초등부 150 무지개댄스스포츠 강슬기 외 7명 148 함덕초등학교 한가연 외 19명 149 월랑초등학교 김서연 외 9명 151 무지개댄스스포츠 장수화 외 7명 |
Final | |
| 39 | 16:02 | ~ | 16:08 | 0:06 | 전문체육 | PRE AMATEUR LATIN | S/C/R | Final |
| 40 | 16:08 | ~ | 16:14 | 0:06 | 전문체육 | PRE AMATEUR STANDARD | W/T/Q | Final |
| 41 | 16:14 | ~ | 16:19 | 0:05 | 장내정리(General Time) | |||
| 42 | 16:19 | ~ | 16:39 | 0:20 | 전문체육 | AMATEUR LATIN | S/C/R/P/J | Final |
| 43 | 16:39 | ~ | 16:59 | 0:20 | 전문체육 | AMATEUR STANDARD | W/T/VW/F/Q | Final |
| 44 | 16:59 | ~ | 우승자 시범 및 시상식 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








